Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées Régionale 3 Régionale 3B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-3) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Club Badminton Rodez (CBR-2) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Montauban Tarn-et-Garonne Badminton (MTG-Bad) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-1) | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 14h | Club Badminton Rodez | Dom | 3 / 5 | Montauban |
| J 2 | 14/12/14 10h | Bad Club Grenadin | Dom | 1 / 7 | Ramonville |
| J 2 | 14/12/14 14h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 5 | Ramonville |
| J 3 | 25/01/15 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 2 | Grenade |
| J 4 | 08/03/15 10h | Club Badminton Rodez | Ext | 3 / 5 | Rodez |
| J 4 | 08/03/15 14h | Bad Club Grenadin | Ext | 5 / 3 | Rodez |
| J 5 | 12/04/15 10h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 1 / 7 | Lavaur |
| J 5 | 12/04/15 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 1 / 7 | Lavaur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALAVOINE Lucas
06631881 | Junior
2548 | 2507 | 1939
DE ROMANET Aurélien
00557950 | Sénior
611 | 747 | 622
DEFOUR Valentin
00454763 | Sénior
1621 | 1773 | 1704
DELBECQUE Guillaume
00214660 | Sénior
624 | 720 | 698
DELPECH Simon
06555077 | Sénior
1085 | 980 | 1000
GORDET Marie
06582952 | Cadet
517 | 509 | 581
HEMSEN Zoé
06534976 | Cadet
517 | 509 | 786
LABOUR Véronique
06813380 | Sénior
887 | 966 | 1316
LEVEAU Domitille
06631092 | Junior
836 | 819 | 1348
O'CONNOR Norval
00372051 | Vétéran
428 | 456 | 419
PEREZ Sandie
06868070 | Sénior
1220 | 1573 | 1802
TORRESAN Julie
06558950 | Minime
1242 | 1286 | 1856
VALLEZ Rémi
00276553 | Sénior
1134 | 1383 | 1385
VAN QUANG Cho
00214703 | Vétéran
1367 | 1571 | 1595
VAN QUANG Phuc
00046804 | Vétéran
855 | 1053 | 782