Historique des résultats de vos équipes
IDB82 Division Masculine Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Volants Verdunois (LVV82-5) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Montauban Badminton Club (MBC82-8) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Les Fous du Volant Golfech (LFDV82-4) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport (SQLO82-2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/12/24 20h | Les Volants Verdunois | Ext | 2 / 3 | Les Volants Verdunois |
| J 2 | 23/01/25 19h | Les Fous du Volant Golfech | Dom | 3 / 2 | |
| J 4 | 17/02/25 19h | Les Volants Verdunois | Dom | 2 / 3 | Montauban Badminton Club |
| J 3 | 17/02/25 20h | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport | Ext | 1 / 4 | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport |
| J 5 | 17/03/25 19h | Les Fous du Volant Golfech | Ext | 4 / 1 | Les Fous du Volant Golfech |
| J 6 | 02/05/25 19h | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport | Dom | 5 / 0 | Azana |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : De Grenier Guilhem
ABEILHOU Antonin
07502139 | Sénior
1134 | 1230 | 1321
COSTA Cedric
06951055 | Sénior
912 | 961 | 769
DE GRENIER Guilhem
06775796 | Sénior
949 | 1234 | 1239
DELLA SCHIAVA Dylan
07106291 | Cadet
1067 | 707 | 756
DEMONTROND Gérard
07567678 | +40-V2
1105 | 1307 | 1336
GENTA Florian
07636426 | Sénior
720 | 995 | 990
HELLER Brandon
07435680 | Sénior
1209 | 1413 | 1309
LACROIX Damien
06605622 | +40-V2
787 | 1129 | 1043
SERRES DE GRANDIS Enzo
07636427 | Sénior
1073 | 1331 | 1038