Nous contacter !
Tout renseignement : montaubad@gmail.com
Licences / Inscriptions : montaubad.licences@gmail.com
Jeunes : montaubad.jeunes@gmail.com
Comptabilité : montaubad.treso@gmail.com
Tournois adultes : montaubad.tournoi@gmail.com
Interclubs Départementaux : montaubad.interclubs@gmail.com
Montaubad sur Facebook !

Informations tournois
Catégories
- Infos du club (271)
- Interclubs (223)
- division espoir (42)
- division promobad (27)
- division promotion (20)
- Manifestations du club (93)
- Modifications créneaux (174)
- Résultats individuels (151)
- Tournois (56)
- Zautres (269)
Calendrier
| |||||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14(copy) Finale Interclubs Espoir de 19 h 30 min à 23 h 00 min finale interclubs catégorie Espoir contre St Etienne de tulmont Finale Interclubs Espoir de 19 h 30 min à 23 h 00 min finale interclubs catégorie Espoir contre St Etienne de tulmont | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23AG ET NUIT DU BAD de 18 h 30 min à 3 h 00 min Assemblée générale suivie de la nuit du bad | 24AG ET NUIT DU BAD de 18 h 30 min à 3 h 00 min Assemblée générale suivie de la nuit du bad | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
